カテゴリ一覧

化粧品

ネイルケア分野でフィルム形成剤として使用されます。溶剤の抜けが早いという特長があります。
ニトロセルロースと比べると、無黄変・透明性・安定性の点が優れています。色付けも簡単です。ニーズに合わせて粘度と溶解度に幅を持たせた種類があります。

CABシリーズ

横にスクロールしてご覧ください。

製品名 特長 粘度
(poise)
落球速度
(秒)
Acetyl
content(wt%)
Hydroxyl
content(wt%)
Tg(℃) Melting
range(℃)
Butyl
content(%)
TDS
CAB-381-0.1 溶融粘度が低く、木材・金属・プラスチック・紙・革・布のコーティングに役立ちます。濡れ性を向上し試食乾燥時間を短縮します。顔料コントロールと層間の混層制御を改善します。 0.38 0.1 13.5 1.5 123 155-165 38 87KB
CAB-381-0.5 粘度が高くなり靭性が向上。相溶性と粘度のバランスが良いグレードです。 1.9 0.5 13.5 1.5 130 155-165 38 87KB
CAB-321-0.1 主にクリアコートに採用されます。溶剤からの再溶解に耐性があります。 8 2 13.5 1.3 130 171-184 38 82KB
CAB-551-0.01 相溶性に優れ低粘度。スチレンおよびメタクリル酸メチルモノマーへの溶解性により、UV硬化システムでの使用が可能になります。 0.038 0.02 2 2 85 127-142 52 87KB
CAB-551-0.2 多種多様な溶剤への溶解性があり、溶液粘度が低くなります。 0.76 0.2 2 1.8 101 130-140 52 89KB
CAB-553-0.4 アルコール可溶性で、相溶性、顔料固着性に優れています。水酸基含有量が多いため、高度な架橋が可能です。 1.14 0.3 2 4.8 136 150-160 47 82KB

CAPシリーズ

横にスクロールしてご覧ください。

製品名 特長 粘度
(poise)
落球速度
(秒)
Acetyl
content(wt%)
Hydroxyl
content(wt%)
Tg(℃) Melting
range(℃)
Butyl
content(%)
TDS
CAP-482-0.5 低臭、グリースバリア性に優れています。乾燥性が良いグレードです。 1.53 0.5 1.5 2.6 142 188-210 45 85KB
CAP-482-20 高粘度で低臭の樹脂です。 76.5 20 1.3 1.7 147 188-210 58 85KB