2021年度 現在実施の予定はありません。
2019年度
説明者 | 執行役員 財務部本部長 髙見 輝 |
---|---|
説明内容 | ・長瀬産業株式会社 会社概要 ・187年の歩み ・セグメントおよび取扱商品 ・NAGASEの特徴・強み ・中期経営計画 ・株主還元について ・NAGASEの社会貢献活動、その他 |
2020年 2月7日(金) | SMBC日興証券 大阪支店 |
---|---|
2020年 1月14日(火) | 野村証券 広島支店 |
2019年 10月9日(水) | 野村証券 静岡支店 |
2019年 10月8日(火) | 大和証券 大分支店 |
2019年 9月10日(火) | SMBC日興証券神戸支店 |
2018年度
2019年 3月15日(金) | 大和証券岡山支店 |
---|---|
2019年 3月13日(水) | 大和証券秋田支店 |
2019年 3月5日(火) | 野村証券札幌支店 |
2019年 2月27日(水) | 野村証券高崎支店 |
2019年 2月22日(金) | SMBC日興証券大阪支店 |
2019年 2月8日(金) | 野村証券梅田支店 |
2018年 10月22日(月) | SMBC日興証券福岡支店 |
2018年 7月10日(火) | 大和証券久留米支店 |
2018年 4月10日(火) | 大和証券熊本支店 |
2017年度
2018年 2月23日(金) | 野村證券梅田支店 |
---|---|
2018年 2月8日(木) | SMBC日興証券大阪支店 |
2018年 1月17日(水) | 野村證券名古屋駅前支店 |
2017年 12月7日(木) | 大和証券奈良支店 |
2017年 11月29日(水) | 野村證券福岡支店 |
2017年 10月20日(金) | SMBC日興証券京都支店 |
2017年 9月15日(金) | 野村證券岡山支店 |
2017年 8月8日(火) | 大和証券高松支店 |
2017年 4月18日(火) | 大和証券名古屋駅前支店 |
2016年度
2017年 3月17日(金) | 大和証券大阪支店 |
---|---|
2017年 3月7日(火) | 大和証券仙台支店 |
2017年 2月28日(火) | SMBC日興証券大阪支店 |
2017年 2月22日(水) | 野村證券厚木支店 |
2017年 2月9日(木) | 野村證券梅田支店 |
2017年 1月25日(水) | 野村證券横浜支店 |
2017年 1月17日(火) | 大和証券盛岡支店 |
2016年 12月13日(火) | 野村證券名古屋支店 |
2016年 10月20日(木) | SMBC日興証券広島支店 |
2016年 9月6日(火) | 大和証券下関支店 |