
詳細を見る![]()
| Nagase FineChem Singapore (Pte) Ltd. | |
|---|---|
| 事業内容 | 液晶用化学薬品の製造および回収再生 |
| 区分 | 連結子会社 |
|---|---|
| 資本金(千通貨) | S$14,000 |
| 設立(年) | 2001 |
| 議決権所有割合(%) (間接出資) |
100.0 (40.0) |
| 住所 | 9 Tuas View Lane 637569, Singapore |
| TEL & FAX | Tel: 65-68989289 Fax: 65-68985313 |
詳細を見る![]()
| Sanko Gosei Technology (Thailand) Ltd. | |
|---|---|
| 事業内容 | 自動車部品製造 |
| 区分 | 持分法適用会社 |
|---|---|
| 資本金(千通貨) | BAHT370,000 |
| 設立(年) | 1997 |
| 議決権所有割合(%) | 40.0 |
| 住所 | 64/20 Moo 4 Eastern Seaboard Industrial Estate T.Pluakdaeng A.Pluakdaen Rayong 21140,Thailand |
| TEL & FAX | Tel: 66-(38)955229 Fax: 66-(38)955225 |
詳細を見る![]()
| Automotive Mold Technology Co., Ltd. | |
|---|---|
| 事業内容 | 自動車向け成型金型の製造 |
| 区分 | 持分法適用会社 |
|---|---|
| 資本金(千通貨) | BAHT280,000 |
| 設立(年) | 2000 |
| 議決権所有割合(%) | 32.1 |
| 住所 | Amata City Industrial Estate 7/117 Moo 4, Mabyangporn Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand |
| TEL & FAX | Tel: 66-(38)956151 Fax: 66-(38)956155 |
詳細を見る![]()
| Nafuko Co.,Ltd. | |
|---|---|
| 事業内容 | 包装資材・関連機器類の製造・輸出入及び販売 |
| 区分 | 関連会社 |
|---|---|
| 資本金(千通貨) | BAHT10,000 |
| 設立(年) | 1996 |
| 議決権所有割合(%) (間接出資) |
28.0 (28.0) |
| 住所 | 2nd Floor, Suwan Tower, 14/1 Soi Saradeang 1North Sathorn rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand |
| TEL & FAX | Tel: 66-2-267-6319 Fax: 66-2-267-6299 |
詳細を見る![]()
| Dainichi Color (Vietnam) Co., Ltd. | |
|---|---|
| 事業内容 | プラスチック用カラーマスターバッチ・ブレンド等の製造及び販売 |
| 区分 | 関連会社 |
|---|---|
| 資本金(千通貨) | US$8,700 |
| 設立(年) | 2005 |
| 議決権所有割合(%) | 40.0 |
| 住所 | TS5, Tien Son Industrial Zone, Tien Du Dist, Bac Ninh Province, Vietnam |
| TEL & FAX | Tel: 84-241-3714-800 Fax: 84-241-3714-803 |
詳細を見る![]()
| Pac Tech Asia Sdn.Bhd. | |
|---|---|
| 事業内容 | 半導体製造用装置の製造・販売および半導体ウェハーバンピングの受託加工 |
| 区分 | 子会社 |
|---|---|
| 資本金(千通貨) | RM10,000 |
| 設立(年) | 2006 |
| 議決権所有割合(%) (間接出資) |
100.0 (100.0) |
| 住所 | Plot14, Medan Bayan Lepas Technoplex, Phase 4 Bayan Lepas Industrial Zone 11900 Bayan Lepas, Penang Malaysia |
| TEL & FAX | Tel: 60-(4)6430-628 Fax: 60-(4)6432-490 |
詳細を見る![]()
| PT. Toyo Quality One Indonesia | |
|---|---|
| 事業内容 | フレームラミネーション製品製造 |
| 区分 | 関連会社 |
|---|---|
| 資本金(千通貨) | US$1,500 |
| 設立(年) | 2008 |
| 議決権所有割合(%) | 25.0 |
| 住所 | JL.Raya Cimerame No.275 Padalarang-Bandung 40553,INDONESIA |
| TEL & FAX | Tel: 62-22-686-0620 Fax: 62-22-686-0621 |
詳細を見る![]()
| ZCL Chemicals Ltd. | |
|---|---|
| 事業内容 | 受託合成、プロセス開発 |
| 区分 | 関連会社 |
|---|---|
| 資本金(千通貨) | INR100,000 |
| 設立(年) | 1991 |
| 議決権所有割合(%) | 25.0 |
| 住所 | A 806/807, 215 Atrium, Chakala, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059, India |
| TEL & FAX | Tel: 91-22-6153-9999 Fax: 91-22-6153-9997 |