連結P/L推移

連結B/S推移

連結 Consolidated

↓この図は右から左へスクロール可能です

単位:百万円

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 807,755 799,559 625,245 780,557 912,896
売上総利益 105,441 104,901 114,600 139,494 155,410
営業利益 25,226 19,167 21,916 35,263 33,371
経常利益 26,643 19,083 22,854 36,497 32,528
当期純利益 20,136 15,144 18,829 25,939 23,625
総資産額 567,346 611,477 640,587 739,720 762,688
純資産額 312,609 313,243 338,431 355,092 378,388
1株当たり純資産(円) 2,481.01 2,462.04 2,670.09 2,868.22 3,139.26
1株当たり当期純利益(円) 161.30 122.12 151.91 213.46 199.54

単体 Non-Consolidated

↓この図は右から左へスクロール可能です

単位:百万円

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 459,124 448,139 204,296 249,233 271,608
売上総利益 31,721 30,322 30,432 35,810 39,095
営業利益 3,747 2,064 763 3,553 2,983
経常利益 13,948 9,879 10,346 12,319 13,398
当期純利益 14,878 11,369 14,707 12,981 12,209
総資産額 399,366 440,913 450,043 485,028 496,465
純資産額 199,967 196,489 215,532 204,850 201,204
1株当たり純資産(円) 1,612.49 1,584.44 1,745.57 1,706.71 1,717.91
1株当たり当期純利益(円) 119.18 91.68 118.65 106.83 103.12

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2021年会計年度から適用しており、各数値については当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。そのため2020年度の連結および単体売上高についても遡及適用による影響を受けております。