- 中国
- 台湾
- 韓国
中国
サービス連結子会社
事業内容 | 投資、卸売・輸出入、簡易加工、運輸代理、研究開発、IT技術開発、各種サービス 等 |
---|---|
区分 | 連結子会社 |
住所 | Room1014, 10F, Waigaoqiao Building, No.6 Jilong Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone |
TEL | 86-(21)2221-0222 |
FAX | 86-(21)2221-0256 |
URL | https://www.nagase.cn |
販売連結子会社
事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング |
---|---|
区分 | 連結子会社 |
住所 | Suits 607-9, 6/F, South Tower, World Finance Centre, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui , Kowloon, Hong Kong, S.A.R., P.R. China MAP |
TEL | 852-(2375)0000 |
FAX | 852–(2377)2728 |
事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング |
---|---|
区分 | 連結子会社 |
住所 | 5F, Block B, One ITC, No.1901 Huashan Road, Xuhui District, Shanghai, P.R. of China 200030 MAP |
TEL | 86-(21)2221-0222 |
FAX | 86-(21)2221-0256 |
事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング |
---|---|
区分 | 連結子会社 |
住所 | 広州市天河区珠江新城华夏路10 号富力中心1201,1202&1208 室MAP |
TEL | 86-(20)38139300 |
FAX | 86-(20)38911103 |
住所 | RM 1202, Hanglung Plaza Building, 688 Jinghan Road, Hankou, Wuhan, China P.C. 430000 |
---|---|
TEL | 86-(27)8548-7933 |
FAX | 86-(27)8548-7953 |
住所 | 重庆市渝中区民族路188号重庆环球金融中心第42层6-2单元 MAP |
---|---|
TEL | 86-(23)63106087 |
FAX | 86-(23)63106077 |
住所 | R10,54th Floor, South Tower, Greenland Center, interchange of South Dongfeng Road and Chuangye Road, Zhengdong New Zone, Zhengzhou, Henan Province MAP |
---|---|
TEL | 86-(371)55986512 |
FAX | 86-(371)55986513 |
住所 | Room 1801, 18/F, Tower Three, Kerry Plaza, 1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China |
---|---|
TEL | 86-755-3338-5604 |
FAX | 86-755-3338-5130 |
住所 | Unit 139/140, A3, No.132, Huachang Road, Xiamen Area, China (Fujian) Pilot Free Trade Zone |
---|---|
TEL | 86-592-6023-691 |
FAX | 86-592-6023-696 |
事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング |
---|---|
区分 | 連結子会社 |
住所 | Rm 2803,2805,28/F.,Modern International Financial Center, 136 Chifeng Road, Heping District,Tianjin, China |
TEL | 86-(22)83191231 |
FAX | 86-(22)83191122 |
住所 | Room 1015, 10/F, Crowne Plaza, No.76 Xiang Gang Zhong Road, Shinan District Qingdao China PC 266071 MAP |
---|---|
TEL | 86-(532)66885230 |
FAX | 86-(532)66885236 |
住所 | Room 1806, Area A, Zhongyin Mansion,727Xian Road, Chaoyang District, Changchun City, Jilin Province |
---|---|
TEL | 86-(431)88988849 |
FAX | 86-(431)88986649 |
事業内容 | 樹脂販売およびその関連製品販売 |
---|---|
区分 | 連結子会社 |
住所 | Room 2708, 27F, T1, Raffles City, No.1133 Changning Road, Changning District, Shanghai P.R. China 200051 MAP |
TEL | 86-(21)62481133 |
FAX | 86-(21)62486533 |
住所 | Room 2001, Floor20, Shin Kong Place, No.456 Suzhou Avenue East, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, 215028 MAP |
---|---|
TEL | 86-(512)88166288 |
FAX | 86-(512)88166289 |
住所 | 寧波市鄞州区世紀東方商業広場3,5,6号003幢24-6 2405室 MAP |
---|---|
TEL | 86-(574)7838018 |
FAX | 86-(574)27838028 |
住所 | Unit 3, 10th Floor, Office Tower 1, Chengdu IFS, No.1, Section 3 Hongxing Road, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan ProvinceMAP |
---|---|
TEL | 86-(28)86655659 |
FAX | 86-(28)86036239 |
住所 | 重庆市渝中区瑞天路56号4号楼14层4单元 MAP |
---|---|
TEL | 86-(23)63638783 |
FAX | 86-(23)63638929 |
住所 | 南京市秦淮區中山南路1號南京中心大廈36層D2-4區,210005 MAP |
---|---|
TEL | 86-(25)57065899 |
FAX | 86-(25)57065877 |
住所 | Room 1008, Tiancheng IFC, No. 128 Jinma Road, Development Zone,Dalian, China MAP |
---|---|
TEL | 86-411-87508283 |
FAX | 86-411-87189226 |
住所 | Room 1902, 19th Floor, Century City, No. 183 Nanjing Road, Heping District, Tianjin, China MAP |
---|---|
TEL | 86-22-58216996 |
住所 | Room 1015,10/F, Crowne Plaza, No.76 Xiang Gang Zhong Road, Shinan District, Qingdao, China MAP |
---|---|
TEL | 86-532-66885230 |
FAX | 86-532-66885236 |
事業内容 | 華南地区における合成樹脂製品の販売 |
---|---|
区分 | 連結子会社 |
住所 | Rm2411, Gold Central Tower,No.3037#, Jintian Rd, Futian District, Shenzhen, P.R. China MAP |
TEL | 86-755-83599373 |
FAX | 86-755-83580547 |
住所 |
Room 1509, No. 82, Chang'an Dongmen Middle Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China 523850 MAP |
---|---|
TEL | 86-769-85416501 |
FAX | 86-769-85416503 |
住所 | Room 1701-03, Glorious Tower, #850 Dongfeng East Road, Yuexiu District, Guangzhou, China 510062 |
---|---|
TEL | 86-(20)38893009 |
FAX | 86-(20)38893016 |
住所 | Room 1008, Top Plaza, No.2 Lujiang Road, Siming District, Xiamen, Fujian, P.R. China MAP |
---|---|
TEL | 86-(592)2110801 |
FAX | 86-(592)2110803 |
製造連結子会社
事業内容 | 接着剤・電子用ハイテク化学品の製造販売、技術サービス |
---|---|
区分 | 連結子会社 |
住所 | B-B, Machinery & Electronic Industry Park, Wuxi National Hi-tech Industrial Development Zone, Jiangsu Province, P.R.China 214028 MAP |
TEL | 86-510-8520-0052 |
FAX | 86-510-8520-0209 |
事業内容 | 液晶ガラスパネルユニットのケミカルエッチングによる薄型化加工 |
---|---|
区分 | 連結子会社 |
住所 | 厦門火炬高新区(翔安)産業区洪溪路15号 邮编:361101 MAP |
TEL | 86-592-3167258 |
FAX | 86-592-3167260 |
サービス子会社
事業内容 | 薬液供給管理装置等の工事・保守 |
---|---|
区分 | 子会社 |
住所 | 上海市宜山路1888号 瑞特大厦 825室 MAP |
TEL | 86-21-3360-7171 |
FAX | 86-21-3360-7877 |
事業内容 | 印刷品質管理コンサルタント |
---|---|
区分 | 子会社 |
住所 | 深圳市龙岗区横岗街道力嘉路109号3B329室 MAP |
製造持分法
事業内容 | 精密プレス部品、バネ、金型標準品の開発、生産および販売 |
---|---|
区分 | 持分法適用会社 |
住所 | 広東省佛山市禅城区佛山高新技術産業開発区吉利園 MAP |
TEL | 86-(757)8539-9702 |
FAX | 86-(757)8539-9700 |
URL | http://www.tokaispring.co.jp/china/index-j.html |
事業内容 | 半導体・FPD(フラットパネルディスプレイ)を含むエレクトロニクス分野における電子化学品の研究開発、製造および販売 |
---|---|
区分 | 持分法適用会社 |
住所 | 中国江蘇省江陰市澄江街道斜涇路27号1#楼102室 MAP |
TEL | 0510-8062-2313 |
FAX | 0510-8628-1884 |
販売関連
事業内容 | 繊維関連、染色加工薬剤、関連機器の販売、輸出入および技術コンサルティング、染色加工技術開発等 |
---|---|
区分 | 関連会社 |
住所 | 6F, Building75, NO.1066 North Qinzhou Road, Caohejing Hi-Tech Park, Shanghai, China 200233MAP |
TEL | 86-21-5426-1812 |
FAX | 86-21-5426-1811 |
製造関連
事業内容 | 半導体・FPD(フラットパネルディスプレイ)を含むエレクトロニクス分野における電子化学品の研究開発、製造および販売 |
---|---|
区分 | 関連会社 |
住所 | 四川省綿陽市経汗区三江大道327号 |
TEL | 0510-8062-2313 |
FAX | 0510-8628-1884 |
事業内容 | 車載および産業用途向けインバータ、接続端子等の金属インサート樹脂成型部品の製造と販売 |
---|---|
区分 | 関連会社 |
住所 | 広東省惠州市大亚湾西区龙海二路308号 MAP |
台湾
販売連結子会社
事業内容 | 樹脂販売およびその関連製品販売 |
---|---|
区分 | 連結子会社 |
住所 | 9F., No.37, Sec.3, Minquan E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City MAP |
TEL | 886-(2)25062400 |
FAX | 886-(2)25062401 |
URL | https://www.nwp.com.tw/ |
住所 | 台中市西區公益路161号12階之4 MAP |
---|---|
TEL | 886-(4)23057770 |
FAX | 886-(4)23028227 |
住所 | 804613 高雄市鼓山區明誠三路685號2樓 MAP |
---|---|
TEL | +886-7-559-7275 |
FAX | +886-7-559-7276 |
住所 | 700019台南市中西區永福路一段189號11 樓 C3 室 MAP |
---|---|
TEL | +886-6-700-3111 |
FAX | +886-6-700-3131 |
事業内容 | 輸出入、国内販売、マーケティング |
---|---|
区分 | 連結子会社 |
住所 | Rm. 6, 13F., No. 168, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan MAP |
TEL | 886-(2)-27733668 |
FAX | 886-(2)-27737288 |
URL | https://group.nagase.com/tw/ |
住所 | 2F, No.192, Dongguang Rd, East District, Hsinchu City, Taiwan, R.O.C MAP |
---|---|
TEL | 886-(3)-5600595 |
韓国
販売連結子会社
事業内容 | 一般輸出入貿易業、小売業および卸売業、貿易代理業 |
---|---|
区分 | 連結子会社 |
住所 | DANAM BLDG., 23F. 10, SOWOL-RO, JUNG-GU, SEOUL, KOREA 04527 MAP |
TEL | 82-(2)7348745 |
FAX | 82-(2)7348747 |
URL | https://group.nagase.com/kr/ |
住所 | 206,10, Dongtan-daero 21-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
---|---|
TEL | +82-31-373-7709 |
FAX | +82-31-373-7710 |
製造連結子会社
事業内容 | 機械装置のメンテナンスサービスおよびエンジニアリング |
---|---|
区分 | 連結子会社 |
住所 | BISAN-DONG, ANYANG TRADE CENTER 925, 161, SIMIN-DAERO, DONGAN-GU, ANYANG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA,14048 MAP |
TEL | 82-31-389-0881 |
FAX | 82-31-389-0884 |
URL | https://group.nagase.com/kr/nagase-engineering-service-korea/ |