2026年3月期
PDF版
過去の報告書
| 2025年3月期 | 統合報告書2025 | PDF版 |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 統合報告書2024 | PDF版 |
| 2023年3月期 | 統合報告書2023 | PDF版 |
| 2022年3月期 | 統合報告書2022 | PDF版 |
| オンライン版 | ||
| 2021年3月期 | 統合報告書2021 | PDF版 |
| オンライン版 | ||
| 2020年3月期 | 統合報告書2020 | PDF版 |
| オンライン版 | ||
| 2019年3月期 | 統合報告書/アニュアルレポート2019 | |
| 2018年3月期 | 統合報告書/アニュアルレポート2018 | |
| 2017年3月期 | 統合報告書/アニュアルレポート2017 | |
| 2016年3月期 | アニュアルレポート2016 | |
| 2015年3月期 | アニュアルレポート2015 | |
| 2014年3月期 | アニュアルレポート2014 | |
| 2013年3月期 | アニュアルレポート2013 | |
※NAGASEグループのCSRへの取り組みを、幅広いステークホルダーの皆さまに、総合的に理解を深めていただくために、2013年より従来発行してきた「CSRレポート」を「統合報告書/アニュアルレポート」に統合し、2020年より「統合報告書」として発行しています。





