| 2025年9月30日現在 | |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 346,980,000株 |
| 発行済株式の総数 | 109,908,285株 |
| 株主数 | 32,254名 |
| 株式の上場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,601 | 12.04 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,208 | 5.93 |
| 長瀬産業自社株投資会 | 4,005 | 3.83 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,589 | 3.43 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 3,350 | 3.20 |
| 長瀬令子 | 3,201 | 3.06 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,918 | 2.79 |
| 株式会社長瀬舜造 | 2,688 | 2.57 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,552 | 2.44 |
| 野村證券株式会社 | 2,267 | 2.17 |
※上記には自己株式(5,227,837 株)は含めておりません。
※所有株式数の割合は自己株式を控除して計算しております。




