2025年3月31日現在 | |
---|---|
発行可能株式総数 | 346,980,000株 |
発行済株式の総数 | 114,908,285株 |
株主数 | 32,696名 |
株式の上場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,682 | 12.58 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,964 | 6.40 |
長瀬産業自社株投資会 | 3,847 | 3.54 |
日本生命保険相互会社 | 3,589 | 3.30 |
三井住友信託銀行株式会社 | 3,350 | 3.08 |
長瀬令子 | 3,281 | 3.02 |
株式会社三井住友銀行 | 2,918 | 2.68 |
株式会社長瀬舜造 | 2,688 | 2.47 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,528 | 2.33 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 2,223 | 2.04 |
※上記には自己株式(6,160,822 株)は含めておりません。
※所有株式数の割合は自己株式を控除して計算しております。