連結P/L推移
連結B/S推移
連結 Consolidated
↓この図は右から左へスクロール可能です
単位:百万円
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 799,559 | 625,245 | 780,557 | 912,896 | 900,149 |
売上総利益 | 104,901 | 114,600 | 139,494 | 155,410 | 164,719 |
営業利益 | 19,167 | 21,916 | 35,263 | 33,371 | 30,618 |
経常利益 | 19,083 | 22,854 | 36,497 | 32,528 | 30,591 |
当期純利益 | 15,144 | 18,829 | 25,939 | 23,625 | 22,402 |
総資産額 | 611,477 | 640,587 | 739,720 | 762,688 | 792,336 |
純資産額 | 313,243 | 338,431 | 355,092 | 378,388 | 401,315 |
1株当たり純資産(円) | 2,462.04 | 2,670.09 | 2,868.22 | 3,139.26 | 3,463.84 |
1株当たり当期純利益(円) | 122.12 | 151.91 | 213.46 | 199.54 | 194.96 |
ROE(%) | 4.9 | 5.9 | 7.7 | 6.6 | 5.9 |
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2021年会計年度から適用しており、各数値については当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。そのため2020年度の連結および単体売上高についても遡及適用による影響を受けております。
単体 Non-Consolidated
↓この図は右から左へスクロール可能です
単位:百万円
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 448,139 | 204,296 | 249,233 | 271,608 | 263,909 |
売上総利益 | 30,322 | 30,432 | 35,810 | 39,095 | 38,923 |
営業利益 | 2,064 | 763 | 3,553 | 2,983 | 368 |
経常利益 | 9,879 | 10,346 | 12,319 | 13,398 | 7,711 |
当期純利益 | 11,369 | 14,707 | 12,981 | 12,209 | 5,143 |
総資産額 | 440,913 | 450,043 | 485,028 | 496,465 | 497,463 |
純資産額 | 196,489 | 215,532 | 204,850 | 201,204 | 193,949 |
1株当たり純資産(円) | 1,584.44 | 1,745.57 | 1,706.71 | 1,717.91 | 1,704.83 |
1株当たり当期純利益(円) | 91.68 | 118.65 | 106.83 | 103.12 | 44.76 |
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2021年会計年度から適用しており、各数値については当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。そのため2020年度の連結および単体売上高についても遡及適用による影響を受けております。