2022年3月期
オンライン版(HTML)
PDF版
分割ダウンロード
-
NAGASEグループの価値創造ストーリー
-
トップメッセージ | 管理担当取締役メッセージ
-
WHAT/NAGASEグループの強み | NAGASEグループの存在意義 | 価値創造の歴史 | NAGASEグループのビジネスモデル | 重要な経営資源 | HOW/NAGASEグループの成長戦略 | 中期経営計画の概要と進捗 | 特集 Prinovaグループが牽引する食品素材ビジネス | 特集 成長の鍵を握るNAGASEのバイオ技術 | WHERE/NAGASEグループが目指す未来 | サステナビリティ推進本部 本部長メッセージ | NAGASEグループが取り組むサステナビリティ | マテリアリティとKPI | コーポレート・ガバナンス | コンプライアンス | リスクマネジメント | 社外取締役インタビュー | 環境価値の創出 | 特集 サプライチェーンにおける脱炭素への貢献 | 社会価値の創出 | 特集 NAGASEのDX推進組織 | 社会貢献活動
-
営業担当取締役メッセージ | 事業一覧 | 機能素材セグメント | 加工材料セグメント | 電子・エネルギーセグメント | モビリティセグメント | 生活関連セグメント | 地域別戦略
-
役員紹介 | 11年間の主要財務データ | 非財務ハイライト | MD&A | 主なグループ会社・事業所一覧 | 株式情報 | 会社情報
過去の報告書
2021年3月期 | 統合報告書2021 | PDF版(pdf:6.8MB) |
---|---|---|
オンライン版 | ||
2020年3月期 | 統合報告書2020 | PDF版(pdf:5.5MB) |
オンライン版 | ||
2019年3月期 | 統合報告書/アニュアルレポート2019(pdf:6MB) | |
2018年3月期 | 統合報告書/アニュアルレポート2018(pdf:6.99MB) | |
2017年3月期 | 統合報告書/アニュアルレポート2017(pdf:6.57MB) | |
2016年3月期 | アニュアルレポート2016(pdf:6.28MB) | |
2015年3月期 | アニュアルレポート2015(pdf:4.92MB) | |
2014年3月期 | アニュアルレポート2014(pdf:9.56MB) | |
2013年3月期 | アニュアルレポート2013(pdf:4.03MB) | |
2012年3月期 | アニュアルレポート2012(pdf:2.96MB) | |
2011年3月期 | アニュアルレポート2011(pdf:3.21MB) | |
2010年3月期 | アニュアルレポート2010(pdf:2.95MB) | |
2009年3月期 | アニュアルレポート2009(pdf:2.86MB) | |
2008年3月期 | アニュアルレポート2008(pdf:3.07MB) | |
2007年3月期 | アニュアルレポート2007(pdf:3.12MB) | |
2006年3月期 | アニュアルレポート2006(pdf:1.72MB) | |
2005年3月期 | アニュアルレポート2005(pdf:1.39MB) | |
2004年3月期 | アニュアルレポート2004(pdf:2.24MB) | |
2003年3月期 | アニュアルレポート2003(pdf:2.5MB) | |
2002年3月期 | アニュアルレポート2002(pdf:2.2MB) | |
2001年3月期 | アニュアルレポート2001(pdf:1.4MB) | |
2000年3月期 | アニュアルレポート2000(pdf:1.1MB) |
※2017年3月期より「統合報告書」と名称を変えて発行しています。