2024年3月31日現在 | |
---|---|
発行可能株式総数 | 346,980,000株 |
発行済株式の総数 | 117,908,285株 |
株主数 | 28,730名 |
株式の上場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,089 | 12.35 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,301 | 4.65 |
三井住友信託銀行株式会社 | 4,776 | 4.19 |
株式会社三井住友銀行 | 4,377 | 3.84 |
長瀬産業自社株投資会 | 3,674 | 3.22 |
日本生命保険相互会社 | 3,589 | 3.15 |
長瀬令子 | 3,495 | 3.06 |
株式会社長瀬舜造 | 2,688 | 2.36 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,130 | 1.87 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 2,108 | 1.85 |
※上記には自己株式(3,854,615 株)は含めておりません。
※所有株式数の割合は自己株式を控除して計算しております。