2022年3月31日現在 | |
---|---|
発行可能株式総数 | 346,980,000株 |
発行済株式の総数 | 120,908,285株 |
株主数 | 25,489名 |
株式の上場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
16,143 | 13.45 |
三井住友信託銀行株式会社 | 5,776 | 4.81 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 5,291 | 4.41 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,593 | 3.83 |
株式会社三井住友銀行 | 4,377 | 3.65 |
日本生命保険相互会社 | 3,589 | 2.99 |
長瀬 令子 | 3,511 | 2.93 |
長瀬産業自社株投資会 | 3,173 | 2.64 |
株式会社長瀬舜造 | 2,688 | 2.24 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 2,650 | 2.21 |
※上記には自己株式(881,767株)は含めておりません。
※所有株式数の割合は自己株式を控除して計算しております。