2024年9月30現在 | |
---|---|
発行可能株式総数 | 346,980,000株 |
発行済株式の総数 | 114,908,285株 |
株主数 | 28,905名 |
株式の上場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,611 | 12.26 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,102 | 5.50 |
三井住友信託銀行株式会社 | 4,776 | 4.30 |
株式会社三井住友銀行 | 4,377 | 3.94 |
長瀬産業自社株投資会 | 3,628 | 3.27 |
日本生命保険相互会社 | 3,589 | 3.23 |
長瀬令子 | 3,375 | 3.04 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,158 | 2.85 |
株式会社長瀬舜造 | 2,688 | 2.42 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 2,072 | 1.87 |
※上記には自己株式(3,904,257 株)は含めておりません。
※所有株式数の割合は自己株式を控除して計算しております。