連結P/L推移
連結B/S推移
連結 Consolidated
↓この図は右から左へスクロール可能です
単位:百万円
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 625,245 | 780,557 | 912,896 | 900,149 | 944,961 |
売上総利益 | 114,600 | 139,494 | 155,410 | 164,719 | 181,291 |
営業利益 | 21,916 | 35,263 | 33,371 | 30,618 | 39,078 |
経常利益 | 22,854 | 36,497 | 32,528 | 30,591 | 38,382 |
当期純利益 | 18,829 | 25,939 | 23,625 | 22,402 | 25,521 |
総資産額 | 640,587 | 739,720 | 762,688 | 792,336 | 808,143 |
純資産額 | 338,431 | 355,092 | 378,388 | 401,315 | 406,459 |
1株当たり純資産(円) | 2,670.09 | 2,868.22 | 3,139.26 | 3,463.84 | 3,679.09 |
1株当たり当期純利益(円) | 151.91 | 213.46 | 199.54 | 194.96 | 230.39 |
ROE(%) | 5.9 | 7.7 | 6.6 | 5.9 | 6.4 |
単体 Non-Consolidated
↓この図は右から左へスクロール可能です
単位:百万円
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 204,296 | 249,233 | 271,608 | 263,909 | 289,571 |
売上総利益 | 30,432 | 35,810 | 39,095 | 38,923 | 42,474 |
営業利益 | 763 | 3,553 | 2,983 | 368 | 5,249 |
経常利益 | 10,346 | 12,319 | 13,398 | 7,711 | 17,512 |
当期純利益 | 14,707 | 12,981 | 12,209 | 5,143 | 14,236 |
総資産額 | 450,043 | 485,028 | 496,465 | 497,463 | 493,281 |
純資産額 | 215,532 | 204,850 | 201,204 | 193,949 | 178,529 |
1株当たり純資産(円) | 1,745.57 | 1,706.71 | 1,717.91 | 1,704.83 | 1,645.96 |
1株当たり当期純利益(円) | 118.65 | 106.83 | 103.12 | 44.76 | 128.51 |
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2021年会計年度から適用しており、各数値については当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。そのため2020年度の連結および単体売上高についても遡及適用による影響を受けております。