Dividend Policy
The Company’s basic policy on dividends is to continue paying higher dividends in line with its consolidated business performance and financial structure, while improving profitability and strengthening its management structure. To this end, the Company also takes consolidated cash flows and investment status into consideration.
Dividend Information
| Record date (for determining shareholders of record) | Interim | September 30 |
|---|---|---|
| Year-end | March 31 | |
| Dividend payment date | Interim | Mid-December |
| year-end | End of June | |
| Cash dividends for the fiscal year ending March 31, 2027 | Interim | 13 yen per share(forecast) |
| Year-end | 14 yen per share(forecast) |
Per-share dividends are presented on a post-split basis, reflecting the four-for-one stock split that went into effect April 1, 2026
Dividend per share / Payout ratio
Nagase’s past dividends
| Fiscal year ended March 31, | Cash dividend per share | |
|---|---|---|
| 2026 | Year-end | 55 yen |
| Interim | 45 yen | |
| 2025 | Year-end | 45 yen |
| Interim | 45 yen | |
| 2024 | Year-end | 40 yen |
| Interim | 40 yen | |
| 2023 | Year-end | 40 yen |
| Interim | 30 yen | |
| 2022 | Year-end | 30 yen(ordinary dividend: 24 yen, special dividend: 6 yen) |
| Interim | 24 yen | |
| 2021 | Year-end | 24 yen |
| Interim | 22 yen | |
| 2020 | Year-end | 22 yen |
| Interim | 22 yen | |
| 2019 | Year-end | 24 yen |
| Interim | 18 yen | |
| 2018 | Year-end | 23 yen(ordinary dividend: 18 yen, commemorative dividend: 5 yen) |
| Interim | 17 yen | |
| 2017 | Year-end | 17 yen |
| Interim | 16 yen | |
| 2016 | Year-end | 16 yen |
| Interim | 16 yen | |
| 2015 | Year-end | 15 yen |
| Interim | 15 yen | |
| 2014 | Year-end | 14 yen |
| Interim | 14 yen | |
| 2013 | Year-end | 13 yen |
| Interim | 13 yen | |
| 2012 | Year-end | 12 yen |
| Interim | 12 yen | |
| 2011 | Year-end | 13 yen |
| Interim | 9 yen | |
| 2010 | Year-end | 9 yen |
| Interim | 7 yen | |
| 2009 | Year-end | 8 yen |
| Interim | 8 yen | |
| 2008 | Year-end | 17 yen |
| Interim | - | |
| 2007 | Year-end | 10.5 yen (ordinary dividend: 8.5 yen, commemorative dividend: 2 yen) |
| Interim | 7.5 yen | |
| 2006 | 15 yen | |
| 2005 | 10 yen | |
| 2004 | 9 yen (ordinary dividend: 8 yen, commemorative dividend: 1 yen) | |
| 2003 | 8 yen | |
| 2002 | 8 yen | |
| 2001 | 8 yen | |
| 2000 | 8 yen | |
| 1999 | 8 yen | |
| 1998 | 8 yen | |
| 1997 | 8 yen | |
| 1996 | 8 yen | |
| 1995 | 8 yen | |
| 1994 | 8 yen | |
| 1993 | 8 yen | |
| 1992 | 8 yen | |
| 1991 | 9 yen (ordinary dividend: 8 yen, commemorative dividend: 1 yen) | |
| 1990 | 8 yen | |
| 1989 | 9 yen (ordinary dividend: 8 yen, commemorative dividend: 1 yen) | |
| 1988 | 8 yen | |





