SASB対照表
トピック | 会計指標 | コード | 単位 | 開示箇所 |
---|---|---|---|---|
温室効果ガスの排出 | スコープ1のグローバル総排出量と、排出制限規制の対象となる割合 | RT-CH-110a.1 | トン-CO2、% | サステナビリティデータ集 > 気候変動 【グループ】温室効果ガス(Scope 1)排出量タイプ別内訳、【グループ】事業を通じた温室効果ガス排出量 |
スコープ1排出量、排出削減目標、およびそれらの目標に対するパフォーマンスの分析を管理するための長期および短期戦略または計画の説明 | RT-CH-110a.2 | n/a | 気候変動 > ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標 | |
大気への排出 | 次の汚染物質の⼤気への排出 (1)NOx(N2Oを除く)、(2)SOx、(3)揮発性有機化合物(VOC)、および(4)有害⼤気汚染物質(HAP) |
RT-CH-120a.1 | トン | サステナビリティデータ集 > 【グループ製造会社】VOC(大気汚染物質)排出量 |
エネルギー管理 | (1)総消費エネルギー、(2)グリッド電力の割合、(3)再生可能エネルギーの割合、(4)自己生成エネルギーの合計 | RT-CH-130a.1 | GJ、% | サステナビリティデータ集 > 気候変動 【グループ】エネルギー使用量、【グループ】電力使用量 |
水の管理 | (1)総取水量、(2)総水消費量および水ストレスが高いまたは非常に高い地域のそれぞれの割合 | RT-CH-140a.1 | 千m³、% | サステナビリティデータ集 > 水資源 【グループ】水資源利用 |
水資源 > 水ストレス地域 | ||||
水質に関する許可、基準、規制に関連する違反事例の数 | RT-CH-140a.2 | 件数 | 汚染防止と資源循環 > 汚染防止と資源循環に対する基本的な考え方 | |
水管理リスクの説明と、それらのリスクを軽減するための戦略と実践の説明 | RT-CH-140a.3 | n/a | 水資源 > 水資源に対する基本的な考え方 | |
有害廃棄物の管理 | 発⽣する有害廃棄物の量、リサイクル率 | RT-CH-150a.1 | トン、% | サステナビリティデータ集 > 汚染防止と資源循環 【グループ】一般管理産業廃棄物の排出量、【グループ】特別管理産業廃棄物の排出量 |
コミュニティ関係 | コミュニティの利益に関連するリスクと機会を管理するための関与プロセスの説明 | RT-CH-210a.1 | n/a | 社会貢献活動 > コミュニティへの参画と投資 |
労働安全衛生 | (a)直接従業員および(b)契約社員の、(1)総災害度数率(TRIR)、(2)死亡率 | RT-CH-320a.1 | 率 | サステナビリティデータ集 > 労働安全衛生 【単体】労働安全衛生、【グループ製造会社】労働安全衛生 |
従業員および契約労働者の長期(慢性)健康リスクへの暴露を評価、監視、および削減する取り組みの説明 | RT-CH-320a.2 | n/a | 労働安全衛生・健康経営 > 労働安全衛生 | |
使用段階の効率のための製品設計 | 使用段階の資源効率を高めるために設計された製品からの収益 | RT-CH-410a.1 | 円 | - |
化学物質の安全および環境管理 |
(1)化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)カテゴリ1および2の健康および環境有害物質を含む製品の割合 (2)それらの製品のうち、危険性評価を行った製品の割合 |
RT-CH-410b.1 | 売上高における%、% | - |
(1)懸念のある化学物質を管理し、(2)人間および/または環境への影響を低減した代替品を開発する戦略の説明 | RT-CH-410b.2 | n/a | 化学品管理 > 化学品管理に対する基本的な考え方 | |
遺伝子組み換え生物 | 遺伝子組み換え生物(GMO)を含む製品の収益に占める割合 | RT-CH-410a.1 | 売上高における% | - |
環境法規制の管理 | 業界に影響を与える環境・社会的関連の政府規制や政策提言に関連する、自社の立場の説明 | RT-CH-530a.1 | n/a | 環境マネジメント > 環境管理体制 |
気候変動 > 気候変動問題に取り組む団体への加入 | ||||
外部評価とイニシアチブ > サステナビリティ | ||||
運用上の安全性および緊急時の準備と対応 | プロセス安全インシデント数(PSIC)、プロセス安全合計インシデント率(PSTIR)、およびプロセス安全インシデント重大度(PSISR) | RT-CH-540a.1 | 件数、率 | - |
輸送事故の件数 | RT-CH-540a.2 | 件数 | - |