GRI100(一般開示事項)
GRI200(経済)
| GRIスタンダード | 開示事項 | 開示箇所 | |
|---|---|---|---|
| GRI201: 経済パフォーマンス 2016 |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 > 企業の概況(pdf:12 MB) |
| 社会貢献活動 | |||
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | NAGASEグループのサステナビリティ > NAGASEグループのマテリアリティ(重要課題) | |
| 気候変動 > 戦略 | |||
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書(pdf:12 MB) | |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | |
| GRI202: 地域経済での存在感 2016 |
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | |
| GRI203: 間接的な経済的インパクト 2016 |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会貢献活動 |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | |
| GRI204: 調達慣行 2016 |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
| GRI205: 腐敗防止 2016 |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンス > 腐敗防止に関する社内外周知と研修 |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス > 腐敗防止についての考え方 | |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | サステナビリティデータ集 > 【グループ】腐敗に関連した罰金、課徴金等 | |
| GRI206: 反競争的行為 2016 |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | サステナビリティデータ集 > 【グループ】腐敗に関連した罰金、課徴金等 |
| GRI207: 税務 2019 |
207-1 | 税務へのアプローチ | コーポレート・ガバナンス > グループ税務方針 |
| 207-2 | ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | コンプライアンス > リスク・コンプライアンス行動規範に基づく運用 | |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - | |
| 207-4 | 国別の報告 | - | |
GRI300(環境)
| GRIスタンダード | 開示事項 | 開示箇所 | |
|---|---|---|---|
| GRI301: 原材料 2016 |
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 汚染防止と資源循環 > 目標と進捗 |
| サステナビリティデータ集 > 汚染防止と資源循環 【グループ】原材料使用量 | |||
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 汚染防止と資源循環 > 目標と進捗 | |
| サステナビリティデータ集 > 汚染防止と資源循環 【単体】事務系一般廃棄物排出量、リサイクル率 | |||
| GRI302: エネルギー 2016 |
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | サステナビリティデータ集 > 気候変動 【グループ】エネルギー使用量 |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | サステナビリティデータ集 > 気候変動 【グループ】事業を通じた温室効果ガス排出量 | |
| 302-3 | エネルギー原単位 | サステナビリティデータ集 > 気候変動 【グループ】生産時の原単位 | |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | サステナビリティデータ集 > 気候変動 【グループ】エネルギー使用量 | |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | - | |
| GRI303: 水と廃水 2018 |
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水資源 > NAGASEグループ 水管理計画策定状況 |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 水資源 > NAGASEグループ 水管理計画策定状況 | |
| 303-3 | 取水 | サステナビリティデータ集 > 水資源 【グループ】水資源利用 | |
| 303-4 | 排水 | サステナビリティデータ集 > 水資源 【グループ】水資源利用 | |
| 303-5 | 水消費 | サステナビリティデータ集 > 水資源 【グループ】水資源利用 | |
| GRI304: 生物多様性 2016 |
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、貸借、管理している事業サイト | 生物多様性 > 取り組み事例 林田川流域生態系保全の取り組み |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト消費 | 生物多様性 > 目標と進捗 | |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性 > 取り組み事例 NGOへの協力 生物多様性への取り組み | |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | |
| GRI305: 大気への排出 2016 |
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | サステナビリティデータ集 > 気候変動 【グループ】温室効果ガス(Scope1)内訳 |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | サステナビリティデータ集 > 【グループ】事業を通じた温室効果ガス排出量 | |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | サステナビリティデータ集 > 【グループ】事業を通じた温室効果ガス排出量 | |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | サステナビリティデータ集 > 【グループ】生産時の原単位 | |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動 > 指標と目標 | |
| サステナビリティデータ集 > 【グループ】事業を通じた温室効果ガス排出量 | |||
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | サステナビリティデータ集 > 【グループ】大気汚染物質排出量(GHG除く) | |
| GRI306: 廃棄物 2020 |
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 汚染防止と資源循環 > 汚染防止と資源循環に対する基本的な考え方 |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 汚染防止と資源循環 > 汚染防止と資源循環に対する基本的な考え方 | |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | サステナビリティデータ集 > 汚染防止と資源循環 【グループ】産業廃棄物 | |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | サステナビリティデータ集 > 汚染防止と資源循環 【単体】事務系一般廃棄物排出量、リサイクル率 | |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | サステナビリティデータ集 > 汚染防止と資源循環 【単体】事務系一般廃棄物排出量、リサイクル率 | |
| GRI307: 環境コンプライアンス 2016 |
307-1 | 環境法規制の違反 | サステナビリティデータ集 > 汚染防止と資源循環 【グループ】環境関連の罰金、違約金 |
| GRI308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 |
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーン > 新規取引先の選定方法 |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーン > 取引先監査について | |
GRI400(社会)
| GRIスタンダード | 開示事項 | 開示箇所 | |
|---|---|---|---|
| GRI401: 雇用 2016 |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | サステナビリティデータ集 > 労働慣行 【単体】新卒採用・中途採用数 |
| サステナビリティデータ集 > 労働慣行 【単体】フルタイム従業員の自発的な離職率 | |||
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | |
| 401-3 | 育児休暇 | サステナビリティデータ集 > 労働慣行 【単体】出産・育児支援制度 | |
| GRI402: 労使関係 2016 |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
| GRI403: 労働安全衛生 2018 |
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生・健康経営 > 労働安全衛生・健康経営の推進体制 |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生・健康経営 > グループ製造業連携委員会・労働安全分科会 | |
| 403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生・健康経営 > 健康経営への取り組み | |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生・健康経営 > 労働安全衛生・健康経営の推進体制 | |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生・健康経営 > 労働災害発生状況 | |
| サステナビリティデータ集 > 労働安全衛生 【グループ】安全衛生に関する研修 | |||
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 労働安全衛生・健康経営 > 長時間労働削減に対する方針 安全衛生・健康づくりの方針並びにガイドライン | |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | サプライチェーン > NAGASEグループサプライチェーンマネジメント方針 | |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生・健康経営 > 労働安全衛生に対する基本的な考え方 | |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 労働慣行 > 労働問題に関する取り組み | |
| サステナビリティデータ集 > 労働安全衛生 【単体】労働災害の発生状況、【グループ】労働災害の発生状況 | |||
| サステナビリティデータ集 > 労働慣行 【単体】年間総労働時間 | |||
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | サステナビリティデータ集 > 労働安全衛生 【単体】労働災害の発生状況、【グループ】労働災害の発生状況 | |
| GRI404: 研修と教育 2016 |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | サステナビリティデータ集 > 人財育成 【単体】人財開発研修参加者 |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財育成 > 強化ポイントと体系図、研修制度と参加者 | |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | |
| GRI405: ダイバーシティと機会均等 2016 |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | コーポレート・ガバナンス > コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 |
| サステナビリティデータ集 > 労働慣行 【単体】従業員の男女・年齢構成・属性 | |||
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | |
| GRI406: 非差別 2016 |
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - |
| GRI407: 結社の自由と団体交渉 2016 |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 労働慣行 > 労働に関する国際規範の遵守 |
| GRI408: 児童労働 2016 |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 労働慣行 > 労働問題に関する取り組み 児童労働・強制労働の防止 |
| サプライチェーン > NAGASEグループサプライチェーンマネジメント方針 | |||
| GRI409: 強制労働 2016 |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 労働慣行 > 労働問題に関する取り組み 児童労働・強制労働の防止 |
| サプライチェーン > NAGASEグループサプライチェーンマネジメント方針 | |||
| GRI410: 保安慣行 2016 |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
| GRI411: 先住民族の権利 2016 |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
| GRI412: 人権アセスメント 2016 |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権の尊重 > 研修・社内浸透施策 |
| サプライチェーン > NAGASEグループサプライチェーンマネジメント方針 | |||
| 412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権の尊重 > 研修・社内浸透施策 | |
| 412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - | |
| GRI413: 地域コミュニティ 2016 |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会貢献活動 > コミュニティへの参画と投資 |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | |
| GRI414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーン > 新規取引先の選定方法 |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーン > 取引先監査について | |
| GRI415: 公共政策 2016 |
415-1 | 政治献金 | サステナビリティデータ集 > コンプライアンス 【グループ】政治献金の総額 |
| GRI416: 顧客の安全衛生 2016 |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 顧客責任 > 製品安全・品質管理に対する考え方と取り組み |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | |
| GRI417: マーケティングとラベリング 2016 |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 顧客責任 > 責任ある宣伝とマーケティングの基本方針 |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - | |
| GRI418: 顧客プライバシー 2016 |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |
| GRI419: 社会経済面のコンプライアンス 2016 |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | サステナビリティデータ集 > コンプライアンス |
| 労働慣行 > 労働基準違反報告 | |||


